סיכום פרה רליס ת"א

בפורום זה מופיעים סיכומי הטורנירים שהיו בארץ

מנהלים: Orb, Ward

שלח תגובה
ziv
MTGil Wizard
הודעות: 2289
הצטרף: 15/6/2005 , 21:17
מיקום: נתניה
אמר/ה תודה: 0
קיבל תודה: 0

סיכום פרה רליס ת"א

שליחה על ידי ziv »

הי לכולם

בטורניר השתתפו 95 אנשים

במקום הראשון זכה שפיגל - כול הכבוד

אתם כמובן מוזמנים להגיב במה עבד ומה לא עבד לכם



1 Spiguel, Omri 18 70.0681 85.7143 63.0731
2 Fridman, Itamar 18 65.5102 81.25 62.0423
3 Levi, Roi 18 57.4354 66.6667 55.2421
4 Faran, Michael 18 57.0952 75 54.6961
5 Etinzon, Nadav 18 50.2925 81.25 42.7285
6 Ben Zaken, Aviad 16 63.9456 64.7059 61.249
7 Aviv, Almog 16 59.4558 73.3333 57.3354
8 Mund, Tal 15 64.6259 64.7059 60.0174
9 Yacov, Nadav 15 64.5782 64.7059 58.771
10 Shachaf, Yuval 15 59.864 64.7059 56.3949
11 Simchi, Omri 15 59.1361 62.5 54.141
12 Kaplan, Nir 15 58.5034 73.3333 54.3731
13 Rothschill, Dor 15 54.7143 73.3333 52.1394
14 Elhanan, Ilan 15 51.7007 61.1111 53.9866
15 Cohen, Elnathan 15 50.7007 57.8947 49.6049
16 Eival, Yohai 15 50.0204 61.1111 49.6542
17 Zimhony, Yoav 15 47.5238 70.5882 45.1189
18 Komarov, Shai 15 40.2653 70.5882 41.1252
19 Goldreich, Or 13 60.6587 58.8235 54.5938
20 Shomer, Asaf 13 48.9796 56.25 52.9265
21 Peri, Yaniv 12 67.9796 47.0588 60.8952
22 Ovtracht, Arik 12 67.347 50 65.6035
23 Asaf, Dror 12 65.5987 55.5556 61.6146
24 Havron, Boaz 12 61.517 47.0588 56.9003
25 Grinberg, Ziv 12 61.381 56.25 58.5589
26 Yarovoy, Alex 12 55.7347 53.3333 51.3214
27 Shmaria, Yaron 12 55.1714 72.7273 53.7222
28 Widerker, Itamar 12 54.5352 58.8235 51.2897
29 Iny, Ari 12 53.3061 62.5 47.9682
30 Galanty, Amit 12 52.3333 55.5556 44.236
31 Finkel, Zohar 12 51.4694 50 49.3628
32 Shmuely, Niv 12 50.2925 57.8947 51.9008
33 Elhanan, Gal 12 50.2721 47.3684 53.1656
34 Pockard, Omer 12 47.881 53.3333 50.2868
35 Ben Moshe, Shalev 12 47.1837 58.8235 48.1728
36 Avnia, Oz 12 43.6462 60 42.4043
37 Corenstein, Fernando 12 43.1701 56.25 41.5441
38 Ezer, Alon 12 41.3537 57.1429 40.5821
39 Weissman, Nitzan 10 52.7211 52.9412 51.4544
40 Gaon, Aviram 9 63.898 47.0588 59.2439
41 Liron, Ran 9 62.2222 50 58.5279
42 Hamrany, Liran 9 60.5442 42.8571 59.1783
43 Danieli, Niv 9 56.9592 44.4444 53.2608
44 Tzairi, Ady 9 53.2 50 46.7178
45 Shachaf, Lior 9 53.1191 50 49.7903
46 Libner, Raz 9 52.381 50 49.6662
47 Guy, Ido 9 50.9252 52.9412 48.4905
48 Yosef, Ben 9 50.9252 50 49.6337
49 Lavie, Avishay 9 50.9252 46.6667 50.6548
50 Bengad, Zohar 9 50.9252 42.8571 41.8393
51 Burdinov, Leon 9 49.8571 47.3684 45.6456
52 Ashkenazi, Ben 9 49.7256 43.75 50.7388
53 Beyrak Lev, Jonathan 9 48.2517 50 50.2168
54 Malka, Gilat 9 47.9116 52.9412 49.0522
55 Segal, Aran 9 46.7959 47.0588 43.2214
56 Widerker, Daniel 9 46.2381 43.75 48.3945
57 Youkshehko, Vasily 9 44.415 47.0588 39.0997
58 Marshall, Boaz 9 41.7048 58.3333 37.2222
59 Kaplan, Guy 8 48.229 42.8571 48.9821
60 Venger, Dima 7 48.6635 50 45.8571
61 Cohen, Herzel 7 41.9048 41.6667 41.831
62 Federbush, Amit 6 60.3175 30.7692 59.965
63 Barnea, Michal 6 59.0476 50 53.008
64 Koren, Yuval 6 53.9127 35.7143 52.166
65 Chen, Eran 6 53.1746 40 50.2827
66 Bachar, Udi 6 52.6735 28.5714 51.1973
67 Reiner, Hagai 6 52.2976 50 53.0927
68 Barnea, Nimrod 6 50.6327 38.8889 47.7814
69 Feldman, Lior 6 49.2245 36.8421 46.7607
70 Likhovski, Yotam 6 46.5714 26.6667 46.9841
71 Winkler, Itay 6 43.881 60 41.7201
72 Hackmey, Daniel 6 42.8571 80 47.2136
73 Brunner, Saiphan 6 39.0357 44.4444 31.0592
74 Shavrz, Oz 4 41.2698 22.2222 43.0147
75 Shick, Bender 4 40.5913 33.3333 36.3294
76 Keret, Tal 4 39.7143 26.6667 35.9854
77 Lotan, Dor 4 39.2653 35.2941 39.6339
78 Hershkovitz, Uri 3 61.8214 33.3333 57.647
79 Shmilovitz, Tal 3 58.0953 50 57.4927
80 Habaron, Rafi 3 57.7381 36.3636 55.1532
81 Ginat, Sharon 3 54.6786 25 46.9246
82 Ring, Eitam 3 52.2976 30 50.9191
83 Bornstein, Gideon 3 49.3214 33.3333 42.3897
84 Hirshovitz, Stav 3 46.6 27.2727 46.7451
85 Barness, Boaz 3 45.5476 25 42.5519
86 Stronguin, Michel 3 45.0714 33.3333 42.0098
87 Sonnenschein, Ori 3 43.9643 28.5714 37.5
88 Arroyo, Avihay 3 42.2143 33.3333 38.0208
89 Eisenberg, Ouriel 3 39.5714 25 43.464
90 Kiri, Ran 3 39.1769 21.4286 39.5772
91 Gorfinkel, Eyal 0 54.7619 20 56.6736
92 Raz, Ortal 0 53.3333 25 48.1424
93 Nasimi, Segev 0 52.8928 0 50.4712
94 Berger, Alon 0 48.25 11.1111 48.1311
95 Simon, Assaf 0 45.0714 0 42.0635
Shali
אלוף הארץ לשנת 2011
הודעות: 1354
הצטרף: 31/10/2001 , 2:00
אמר/ה תודה: 0
קיבל תודה: 0

שליחה על ידי Shali »

סופגי האפס.
המלך
MTGil Wizard
הודעות: 215
הצטרף: 17/1/2009 , 19:25
אמר/ה תודה: 0
קיבל תודה: 0

שליחה על ידי המלך »

הטורניר היה ברמה גבוהה מאוד. תמשיכו כך! :D

הביקורת:

1-בעקבות עלייה חדה בכמות האנשים, אני מאמין שצריך לפתוח עמדת הרשמה נוספת ובכך להתחיל את הטורניר יותר מוקדם ובלי לחץ.
2-הרבה אנשים שעברו בקניון וראו את האירוע והתעניינו...... אני מאמין שבעזרת עלונים המסבירים את אופן המשחק בכלליות ואף נותנים את הליגות באיזור, נוכל להגביר את המודעות למג'יק ולהגדיל את הקהילה.
חוץ מזה, צוות השופטים היה מצויין כמו תמיד, הפסקת הצהריים הייתה רעיון נהדר, ומספר האנשים הרב בטורניר מראה על מגמת עלייה של המגיק בארץ. :D :D
konortov
MTGil Wizard
הודעות: 711
הצטרף: 27/4/2006 , 21:37
מיקום: רעננה
אמר/ה תודה: 0
קיבל תודה: 0

שליחה על ידי konortov »

לא הייתי בטורניר בגלל ששהיתי בחו"ל
אבל אם מספר במשתתפים כה גדול סימן שמשהו טוב קורה בקהילה
המשיכו כך!
Navidshi
Judgmental Bastard
הודעות: 16994
הצטרף: 06/9/2004 , 11:52
אמר/ה תודה: 0
קיבל תודה: 0

שליחה על ידי Navidshi »

כן, אני ויתרתי על השתתפות בטורניר בחו"ל לטובת זמן איכות עם החברה, אבל אני חייב להודות שאני קצת מקנא בכם.

חיפאים, מה קרה? אף מקום ב-top 8?
TV-R-US
MTGil Wizard
הודעות: 3010
הצטרף: 10/12/2006 , 1:33
אמר/ה תודה: 0
קיבל תודה: 0
יצירת קשר:

שליחה על ידי TV-R-US »

95 איש, וואו.. בהחלט מקווה שזה סימן להתחלה של גידול בקהילה.

ובאמת החיפאים איכזבו :P
My first girlfriend turned into the moon
ליגת הטכניון בפייסבוק: https://www.facebook.com/groups/1659351194292050/" target="_blank
ryoga
MTGil Wizard
הודעות: 5191
הצטרף: 18/9/2006 , 16:11
אמר/ה תודה: 0
קיבל תודה: 0

שליחה על ידי ryoga »

אין חיפאי עם פחות נקודות משהיה לך! אתה אכזבת!
תמונה
On the Play/On the Draw
https://www.facebook.com/pages/MTG-MADN" target="_blank ... 5548217210
Navidshi
Judgmental Bastard
הודעות: 16994
הצטרף: 06/9/2004 , 11:52
אמר/ה תודה: 0
קיבל תודה: 0

שליחה על ידי Navidshi »

שאלתי את החברה שלי והיא נתנה לי 35 נקודות ועוד שלוש נקודות על מאמץ, אז כנראה שאותה לא אכזבתי :P
BLcrazzy
Curls of Fury
הודעות: 681
הצטרף: 02/2/2004 , 23:30
מיקום: RHA CT
אמר/ה תודה: 0
קיבל תודה: 0

שליחה על ידי BLcrazzy »

Navidshi כתב:שאלתי את החברה שלי והיא נתנה לי 35 נקודות ועוד שלוש נקודות על מאמץ, אז כנראה שאותה לא אכזבתי :P
אני לא חושב שאתה יכול להחשיב את שיטת הניקוד שלה, אלא אם כן היה שופט DCI נוכח - לבל 2 לפחות.
Southern trees bare strange fruit
Blood at the leaves and blood at the roots
Black bodies swinging in the open breeze
Strange fruit hanging from the poplar trees
HedgeKnight
Phyrexian Praetor
הודעות: 347
הצטרף: 16/4/2010 , 13:14
אמר/ה תודה: 0
קיבל תודה: 0

שליחה על ידי HedgeKnight »

חייבים להודות שכקשה להתווכח עם שיטת הניקוד שלה
בקש מהחברה שלך להיות שופטת
The band: Loyalty
The lead singer: Holy Shit
Copyright: Metamind,HedgeKnight.Cold Hellfire
שלח תגובה